| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 1 (2024): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2023 | Pengaruh Kerapatan Serat Terhadap Kekuatan Lentur Papan Gipsum Berpenguat Limbah Karung Plastik Pupuk | Sari PDF |
| Samsul Bahri, Hamdani Hamdani, Usman Usman, Jenne Syarif, Irwin Syahri Cebro | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2025 (On Progress) | Pengaruh Ketergantungan Fiskal dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Keberlanjutan Keuangan Pemerintah Daerah | Sari PDF |
| Muhammad Arifai, Mariana Mariana, Nurul Kamaliah, Rahmati Rahmati, Miftahul Jannah | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021 | Pengaruh Komitmen Manajemen Bank Syariah Di Aceh Selama Pandemi Covid 19 Dalam Menghasilkan Informasi Akuntansi Berkualitas | Sari PDF |
| Marjulin Marjulin, Hilmi Hilmi, Zusma Widawaty A. Wahab, Elvina Elvina, Yetty Tri Putri | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhkseumawe 2018 | Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Auditor Pemerintah Di Kabupaten Aceh Utar | Sari PDF |
| Maulizar Maulizar | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2023 | Pengaruh Modal, Daya Beli Dan Harga Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Lhokseumawe | Sari PDF |
| Mukhlisul Muzahid, Hamdani Hamdani, M. Yazid AR, Haris Al Amin, Nursyidah Nursyidah | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2022 | Pengaruh Model Problem Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Sistem Pengisian Sepeda Motor di SMK N 1 Lhoksukon | Sari PDF |
| Sayni Nasrah, Desiana Desiana, Jumadi Jumadi | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2022 | Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara | Sari PDF |
| Mukhlisul Muzahid, M. Yazid AR, Anwar Anwar, Hamdani Hamdani | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021 | PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR KULINER DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE | Sari PDF |
| Mukhlisul Muzahid, Lukman Lukman, M. Yazid AR, Anhar Firdaus, Anwar Anwar | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2024 | Pengaruh Parameter Pemotongan Mesin Bubut CNC TU-2A Retrofit Terhadap Kekasaran Permukaan dan Keselindrisan | Sari PDF |
| Irwin Syahri Cebro, Alfathier Alfathier, Nawawi Juhan, Fakhriza Fakhriza, Martunis Martunis | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2023 | Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Mendirikan Usaha | Sari PDF |
| Dasmi Husin, Anhar Firdaus, Ismed Wijaya, M. Yusuf, Khairil Fata, Ihsan Arief | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021 | Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi dan Kompetensi Karyawan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren di Aceh | Sari PDF |
| Nurmila Dewi, Ismed Wijaya, Dasmi Husin, Rahmi Raihan, Nurul Mawaddah | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2025 (On Progress) | Pengaruh Pembebanan Tak Seimbang pada Jaringan Distribusi 20 KV Penyulang AR-11 Sistem Kelistrikan Lhokseumawe | Sari PDF |
| Nazaruddin Nazaruddin, Maimun Maimun, Mahalla Mahalla, Fauzan Fauzan | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021 | Pengaruh Pembiayaan, Konsumsi Per Kapita, Partisipasi Angkatan Kerja Dan Pengangguran pada Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia | Sari PDF PDF |
| Muhammad Nasir, Safaruddin Safaruddin, Lianti Lianti, Muhammad Syuib, Hamdani Hamdani, Hanna Mara Furqan Nur | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhkseumawe 2018 | Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi dan Abu AmpasTebu Sebagai Substitusi Semen Terhadap Karakteristik Beton MutuTinggi | Sari PDF |
| Herri Mahyar, Rizal Syahyadi, Khairul Miswar | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2022 | Pengaruh Penambahan Serat Jerami Padi Terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Pada komposit Hibrid Serat Gelas / Poliester Sebagai Aplikasi Bilah Kincir Angin | Sari PDF |
| M Milawarni, Fahmi Fahmi, T Zulfadli, Cut Yusnar, Deni Iqbal | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2022 | Pengaruh Penambahan Serat Polypropylene dari Limbah Karung Beras terhadap Sifat Mekanis Mortar Geopolimer Berbasis Fly ash PLTU Pangkalan Susu | Sari PDF |
| Fajri Fajri, Bakhtiar Bakhtiar, Ruhana Ruhana, Erna Yusniyanti, Ilyas Yusuf, Yunita Dara | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021 | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT SABUT KELAPA TERHADAP SIFAT MEKANIS MORTAR GEOPOLIMER BERBASIS FLY ASH PANGKALAN SUSU | Sari PDF |
| Rizal Syahyadi, Kurniati Kurniati, Erna Yusniyanti, Gustina Fitri, Ismail Ismail | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2020 | Pengaruh Penambahan VCO Dan Air Ozon Terhadap Mutu Organoleptik Dari Produk Gel Hand Sanitizer Berbasis Buah Belimbing Wuluh | Sari PDF |
| Faridah Faridah, Yuniati Yuniati, Reza Fauzan, Ummi Habibah, Fachraniah Fachraniah | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhkseumawe 2018 | Pengaruh Penggunaan Abu Sekam Padi Dengan Kondisi Kadar Air Awal Terhadap Sifat Mekanis Beton Performa Tinggi | Sari PDF |
| Syamsul Bahri | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2019 | Pengaruh penggunaan abu sekam padi terhadap sifat mekanis foam cement composite | Sari PDF |
| Syamsul Bahri | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2019 | Pengaruh Penggunaan Bahasa dalam Spanduk Caleg Terhadap Minat Pemilih pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Lhokseumawe | Sari PDF |
| Wahdaniah Wahdaniah, Jamilah Jamilah, Ernawati Br Surbakti, Ismaniar Isa | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021 | Pengaruh Penggunaan Bakteri Bacillus Subtilis terhadap Kinerja Mortar yang Terpapar Sulfat | Sari PDF |
| Faisal Rizal, Aiyub Aiyub, Hanif Hanif, Chairil Anwar | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021 | Pengaruh Penggunaan Fly Ash Dengan Volume Tinggi Dan Abu Sekam Padi Terhadap Kuat Lentur Beton Mutu Tinggi | Sari PDF |
| Abdul Muis, Syamsul Bahri, Sulaiman Sulaiman | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021 | PENGARUH PENGGUNAAN FLY ASH PLTU PANGKALAN SUSU TERHADAP KUAT TEKAN MORTAR GEOPOLIMER | Sari PDF |
| Amir Fauzi, Ahmad Muladi Keliat, Edi Majuar, Cut Nurmala Hajani, Syukri Syukri, Herri Mahyar, Iskandar Iskandar, Mirza Fahmi | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe 2019 | Pengaruh Penggunaan Lumpur Sidoarjo sebagai Substitusi Material Fly Ash pada Geopolimer | Sari PDF |
| Kiki Yolanda Putri, Iskandar Iskandar, Ruhana Ruhana, Miswar Miswar, Amir Fauzi | ||
| 526 - 550 of 826 Item | << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >> | |
