| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 03 (2018): Jurnal Sipil Sains Terapan | EVALUASI PERENCANAAN STRUKTUR ATAS JEMBATAN RANGKA BAJA BERDASARKAN PEMBEBANAN RSNI T-02-2005 DAN SNI1725:2016 | Sari PDF |
| Surya Bima, Iskandar Iskandar, Trio Pahlawan | ||
| Vol 6, No 02 (2023): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | EVALUASI SIMPANG TAK BERSINYAL PADA PERSIMPANGAN JALAN DARUSSALAM DENGAN JALAN MALIKUSSALEH KOTA LHOKSEUMAWE | Sari PDF |
| Muhammad Ghana, Miswar Miswar, Andrian Kaifan | ||
| Vol 2, No 01 (2019): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | EVALUASI TINGKAT KERUSAKAN PERKERASAN LENTUR DAN ALTERNATIF PENANGANANNYA (StudiKasusRuasJalanBtsLhokseumawe-Panton Labu, Sta 301+000 s/d Sta 306+000) | Sari PDF |
| Faisal Faisal, Miswar Miswar, Gustina Fitri | ||
| Vol 1, No 03 (2018): Jurnal Sipil Sains Terapan | EVALUASI TINGKAT KERUSAKAN PERMUKAAN JALAN BERDASARKAN METODE BINA MARGA (Studi Kasus STA 250+000 – 253+000) | Sari PDF |
| Raihan Haris, Syarwan Syarwan, Gusrizal Gusrizal | ||
| Vol 1, No 01 (2017): Jurnal Sipil Sains Terapan | EVALUASI TINGKAT KERUSAKAN PERMUKAAN JALAN DAN PENANGANANNYA MENGGUNAKAN METODE BINA MARGA (Studi Kasus Ruas Jalan Raya Banda Aceh–Medan BNA Sta. 268+000–BNA Sta. 276+000) | Sari PDF |
| Azuwar Zulmi, Mulizar Mulizar, Gustina Fitri | ||
| Vol 1, No 01 (2017): Jurnal Sipil Sains Terapan | EVALUASI TINGKAT KERUSAKAN PERMUKAAN JALAN UNTUK MENENTUKAN JENIS PENANGANAN DENGAN SISTEM PENILAIAN MENURUT BINA MARGA (Studi Kasus Jalan Nasional Bireuen–Bts. Kota Lhokseumawe, Kecamatan Krueng Geukueh mulai Sta 253+000 s/d Sta 257+000 ) | Sari PDF |
| Yudi Ari Sanjaya, Rosalina Rosalina, Syarwan Syarwan | ||
| Vol 8, No 01 (2025): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | EVALUASI WAKTU DAN BIAYA MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE PADA PENINGKATAN JALAN BINTANG HU – BUKET HAGU LHOKSUKON | Sari PDF |
| Hanif Reansyah, Iponsyah Putra bin Amiruddin, Faisal Rizal | ||
| Vol 3, No 02 (2020): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN TERHADAP PENGOPERASIAN JALAN NASIONAL KRUNG MANE –BUKETRATA, RUAS 008 PROVINSI ACEH | Sari PDF |
| Martunis Martunis, Kurniati Kurniati, Syarifah Keumala Intan | ||
| Vol 8, No 01 (2025): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | KAJIAN HASIL TAMBALAN LUBANG (PATHOLE)LAPIS PERMUKAAN JALAN ASPAL BETON (AC-WC) (Studi Kasus: Sp. Cunda - Buket Rata STA 0+000 – STA 5+590) | Sari PDF |
| Zulkarnen Zulkarnen, Zairipan Jaya, Abdullah Irwansyah | ||
| Vol 1, No 01 (2017): Jurnal Sipil Sains Terapan | KAJIAN KAPASITAS BENTUK GELAGAR I DAN PERSEGI JEMBATAN SIMPANG PULO KITON PEUNALOM KECAMATAN TANGSE SIGLI ACEH | Sari PDF |
| Alwin Rusydi, Cut Yusnar, Ruhana Ruhana | ||
| Vol 1, No 01 (2017): Jurnal Sipil Sains Terapan | KAJIAN KEMAMPUAN DAYA DUKUNG PONDASI TIANG PANCANG PADA ABUTMENT JEMBATAN BERDASAR BEDAH BUKU BOWLES | Sari PDF |
| Riza Aulia, Supardin Supardin, Gusrizal Gusrizal | ||
| Vol 5, No 02 (2022): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | KAJIAN PENAMBAHAN FLY ASH DAN SEMEN PADA URUGAN PILIHAN UNTUK LAPISAN BASE PERKERASAN JALAN | Sari PDF |
| Ana Fitria, Mulizar Mulizar, Yuhanis Yunus | ||
| Vol 8, No 01 (2025): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | KAJIAN PENAMBAHAN VARIASI UKURAN BUTIR PASIR UNTUK MENINGKATKAN DAYA DUKUNG TANAH LEMPUNG EKSPANSIF BERDASARKAN UJI CBR | Sari PDF |
| Mulya Muttaqun, Supardin Supardin, Cut Yusnar | ||
| Vol 6, No 01 (2023): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | KAJIAN PENINGKATAN KUALITAS URUGAN PILIHAN UNTUK SUB-BASE PERKERASAN JALAN MENGGUNAKAN FLY ASH DAN SEMEN | Sari PDF |
| Putri Ariza, Mulizar Mulizar, Muhammad Reza | ||
| Vol 8, No 01 (2025): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | KARAKTERISTIK CAMPURAN ASPAL BETON AC-BC DENGAN PENAMBAHAN LIMBAH PLASTIK DAN FLY ASH | Sari PDF |
| Permata Sari, Mulizar Mulizar, Muhammad Reza | ||
| Vol 4, No 01 (2021): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | KARAKTERISTIK MARSHALL CAMPURAN ASPAL MENGGUNAKAN ADITIF (POLYETHYLENE TEREPHTHALATE) | Sari PDF |
| Laisa Isma, Mulizar Mulizar, Aiyub Aiyub | ||
| Vol 7, No 02 (2024): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | KARAKTERISTIK PENGGUNAAN ABU SEKAM PADI (ASP) SEBAGAI FILLER PADA CAMPURAN LASTON ASPHALT CONCRATE – BINDER COURSE (AC–BC) | Sari PDF |
| Miftahul Jannah, Sulaiman AR, Teuku Riyadhsyah | ||
| Vol 1, No 02 (2018): Jurnal Sipil Sains Terapan | KINERJA BETON ASPAL AC-WC MENGGUNAKAN AGREGAT HALUS ENDAPAN ABU VULKANIK BURNI TELONG BENER MERIAH DENGAN BAHAN PENGIKAT ASPAL IRAN | Sari PDF |
| Suci Qurratul Aini, Sulaiman AR, Mulizar Mulizar | ||
| Vol 7, No 01 (2024): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | KOMPARASI ANTARA ANALISA EI DAN AHSP BINA MARGA PADA PROYEK PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PAYA BAKONG CLUSTER IV | Sari PDF |
| Muhammad Zulfansyah, Bakhtiar A, Iponsyah Putra bin Amiruddin | ||
| Vol 4, No 02 (2021): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | KOMPARASI ESTIMASI BIAYA DENGAN ANALISA AHSP DAN EI PADA PROYEK JALAN ALUE BILIE NAGAN RAYA | Sari PDF |
| Dini Ajrina, Jafar Siddik, Syarifah Keumala Intan | ||
| Vol 2, No 02 (2019): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | METODE DAN WAKTU PELAKSANAAN JEMBATAN LAPEHAN KECAMATAN MAKMUR KABUPATEN BIREUEN DENGAN MENGGUNAKAN NETWORK PLANNING | Sari PDF |
| Muhammad Viqral Vahlevy, Syarifah Keumala Intan, Kurniati Kurniati | ||
| Vol 5, No 01 (2022): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PADA PROYEK PENINGKATAN JALAN SIMPANG TERITIT– TOTOR LAH KABUPATEN BENER MERIAH | Sari PDF |
| Handri Wintona, Chairil Anwar, Hanif Hanif | ||
| Vol 2, No 02 (2019): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | OPTIMALISASI KOMPOSISI AGREGAT BETON PAVING BLOCK MUTU TINGGI | Sari PDF |
| MUHAMMAD RYAN DIWANA, Syamsul Bahri, Sulaiman YH | ||
| Vol 4, No 02 (2021): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN | OPTIMALISASI KELENGKUNGAN KABEL UTAMA PADA JEMBATAN GANTUNG (SUSPENSION BRIDGE) DENGAN TINJAUAN PARAMETER TINGGI MENARA | Sari PDF |
| Annisa Jumaila, Musbar Musbar, Iskandar Iskandar | ||
| Vol 1, No 01 (2017): Jurnal Sipil Sains Terapan | PARAMETER MARSHALL BETON ASPAL AC-WC MENGGUNAKAN MATERIAL DAUR ULANG (Studi Kasus:Bongkaran Jalan Simpang Dama Kabupaten Aceh Utara) | Sari PDF |
| Zubaily Firdaus, Syarwan Syarwan, Mulizar Mulizar | ||
| 51 - 75 of 170 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
